Welcome to Japan
日本にようこそ

『特定技能とは?』
“人手不足対策”
介護:特定技能1号
特定技能 1号と2号、技能実習生とは
![]() | ![]() | ![]() | |
創設年 | 2019年(平成31年) | 1993年(平成5年) | |
目的 | 労働力不足の解消 | 国際貢献、技術移転 | |
在留期間 | 更新可(通算5年) 1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新 | 更新可(制限なし) 3年、1年または6ヶ月ごとの更新 | 更新可(最長5年) |
家族帯同 | 不可 | 可 | 不可 |
日本語能力 | 試験結果の証明必要 | 試験結果の証明不要 | 試験結果の証明不要 |
採用方法 | 国内、海外どちらも可 直接雇用、紹介会社等 | 海外から招聘 送出機関から紹介 | |
仕事内容 | 12業種のみ | 2業種のみ 建設業、造船、舶用工業 | 厚労省基準による |
技能の程度 | 特定産業分野に属する 相当程度の技能 | 特定技能分野に属する 熟練した技能 | 技能実習法に規定された技能 |
転職・転籍 | 可 | 不可 |
特定技能 1号と他の在留資格との対比表
在留目的 | 人手不足対策 | 国際協力 | 勉強 | 指定されている活動 範囲内で労働 |
在留期間 | 通算 5 年 | 1 号:1 年以内 2 号:2 年以内 3 号:2 年以内 | 日本語学校:2 年 専門学校:2 年 大学:4 年 | 1 年―更新(3 回)- 実際4年に日本に滞在 |
受入の就労開始までの流れの時間 | 6 ヶ月ぐらい | 6 ヶ月ぐらい | 6 ヶ月ぐらい | 介護・看護の場合 : 2 年ぐらい |
外国人の技能水準 | 相当程度の知識又は経験が必要 | なし | なし | 専門知識が必要 |
入国時の試験 | あり 技能水準・日本語能力水準を試験などで確認 | なし(介護職種のみ N4レベル要件) | なし | 日本語・技能水準を必要 |
送り出し機関 | なし | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 | なし | なし |
受け入れ機関の人数枠 | 人数枠無し | 人数枠あり | 人数枠無し | 人数枠無し |
活動内容 | 相当程度の知識又は経験が必要とする技能を要する業務に従事する活動(専門的・技能的…) | ・1 号:技能実習計画に基づいて講習を受け、及び技能等にかかる業務に従事する活動 ・2号:技能実習計画に基づいて技能等にかかる業務に従事する活動 | アルバイトとして週28時間以内(日8時間以内)長休校時:週 40時間(日8時間以内 ) | 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 |
特定技能1号 14業種
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
介護 | ビルクリーニング | 建設業 | 航空業 | 宿泊業 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
造船・舶用工業 | 自動車整備 | 農業 | 漁業 | 飲食料品製造業 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
外食業 | 素形材産業 | 産業機械製造業 | 電気電子情報関連産業 |

深刻な高齢化! 介護職の人材不足。
2040年、現在より69万人不足

深刻な高齢化!
介護職の人材不足。
2040年、現在より69万人不足
